Kurzy měn

19. duben 2011 | 18.29 |
blog › 
Kurzy měn

Austrálie AUD AUD 1 17,600 17,900 17,816 Graf
Chorvatsko HRK HRK 1 3,250 3,350 3,286 Graf
Dánsko DKK DKK 1 3,220 3,260 3,243 Graf
EU EUR EUR 1 24,100 24,300 24,190 Graf
Japonsko JPY JPY 100 20,100 20,500 20,454 Graf
Kanada CAD CAD 1 17,300 17,600 17,564 Graf
Maďarsko HUF HUF 100 9,000 9,200 9,048 Graf
Norsko NOK NOK 1 3,090 3,130 3,106 Graf
Polsko PLN PLN 1 6,050 6,200 6,096 Graf
Švédsko SEK SEK 1 2,690 2,730 2,707 Graf
Švýcarsko CHF CHF 1 18,600 18,900 18,870 Graf
USA USD USD 1 16,900 17,100 16,944 Graf
Velká Británie GBP GBP 1 27,400 27,700 27,566 Graf

Zdroj: http://www.sfinance.cz

Zpět na hlavní stranu blogu

Anketa

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář